Primenom visokoorebrenih cevi efekat prenosa toplote između spoljnjeg (vazduh) i unutrašnjeg fluida kroz cevi se višestruko povećava. Osnovna cev se izrađuje od bakra, mesinga, aluminijuma ili čelika, a rebra mogu biti od aluminijuma ili bakra.
FEMOD proizvodi orebrene cevi sa nekoliko vrsta orebrenja, za više namena i za vrlo teške uslove rada. Ove cevi koriste se za izradu svih vrsta vazdušnih hladnjaka, kondenzatora, hladnjaka za gas, sušara itd.
Pored izuzetnih tehničkih karakteristika, primenom orebrenih cevi znatno se smanjuju investicije u opremu za snabdevanje vodom, filtriranje, pripremu vode i vraćanje u prirodne vodotokove.
Tip "L"![]() |
|
Tip "KL"![]() |
|
Tip "LL "![]() |
|
Tip "G"![]() |
|
Standardne dimenzije
| Spoljni prečnik | Visina rebara | Debljina trake | Broj rebara po dužini | ||
| mm | col | mm | mm | na 1m | na col |
| 14,3 | 9/16" | 7,6 | 0,38 | 390 | 10 |
| 16 | 5/8" | 10,3 | 0,4 | 390 | 10 |
| 16 | 5/8" | 11,1 | 0,38 | 390 | 10 |
| 16 | 5/8" | 12,7 | 0,4 | 430 | 11 |
| 16 | 5/8" | 12,7 | 0,45 | 430 | 11 |
| 19 | 3/4" | 12,7 | 0,43 | 390 | 10 |
| 25,4 | 1" | 6,35 | 0,35 | 390 | 10 |
| 25,4 | 1" | 12,7 | 0,4 | 390 | 10 |
| 25,4 | 1" | 12,7 | 0,4 | 430 | 11 |
| 25,4 | 1" | 15,9 | 0,45 | 390 | 10 |
| 25,4 | 1" | 15,9 | 0,45 | 430 | 11 |
| 38 | 1 1/2" | 12,7 | 0,4 | 390 | 10 |
| 38 | 1 1/2" | 12,7 | 0,4 | 430 | 11 |
| 38 | 1 1/2" | 15,9 | 0,45 | 390 | 10 |
| 38 | 1 1/2" | 15,9 | 0,45 | 430 | 11 |
| Spoljni prečnik | Visina rebara | Debljina trake | Broj rebara po dužini | ||
| mm | col | mm | mm | na 1m | na col |
| 25,4 | 1" | 12,7 | 0,4 | 390 | 10 |
| 25,4 | 1" | 15,8 | 0,45 | 350 | 9 |
| 25,4 | 1" | 15,8 | 0,45 | 390 | 10 |
| 25,4 | 1" | 15,8 | 0,45 | 430 | 11 |
| 25,4 | 1" | 15,8 | 0,5 | 315 | 8 |
| 31,7 | 1 1/4" | 15,8 | 0,45 | 390 | 10 |
| 38 | 1 1/2" | 15,8 | 0,45 | 350 | 9 |
| 38 | 1 1/2" | 15,8 | 0,45 | 390 | 10 |
| 50,8 | 2" | 12,7 | 0,45 | 390 | 10 |
| 50,8 | 2" | 12,7 | 0,45 | 430 | 11 |
| Spoljni prečnik | Visina rebara | Debljina trake | Broj rebara po dužini | ||
| mm | col | mm | mm | na 1m | na col |
| 18 | - | 10 | 0,4 | 390 | 10 |
| 25,4 | 1" | 12,7 | 0,4 | 390 | 10 |
| 25,4 | 1" | 15,9 | 0,45 | 315 | 8 |
| 25,4 | 1" | 15,9 | 0,75 | 315 | 8 |
| 25,4 | 1" | 15,9 | 0,45 | 350 | 9 |
| 25,4 | 1" | 15,9 | 0,45 | 390 | 10 |
| 25,4 | 1" | 15,9 | 0,58 | 390 | 10 |
| 25,4 | 1" | 15,9 | 0,45 | 430 | 11 |
| 25,4 | 1" | 15,9 | 0,45 | 275 | 7 |
| 31,7 | 1 1/4" | 15,9 | 0,4 | 430 | 11 |
| 31,7 | 1 1/4" | 19 | 0,78 | 350 | 9 |
| 38 | 1 1/2" | 25,4 | 0,78 | 350 | 9 |
| 38 | 1 1/2" | 25,4 | 0,75 | 315 | 8 |
| 50,8 | 2" | 25,4 | 0,78 | 350 | 9 |
Distantni prstenovi
Sve vrste orebrenih cevi mogu da se isporučuju sa distantnim prstenovima izrađenim od cinka ili aluminijuma, koji svaku orebrenu cev čvrsto drže u snopu na projektovanom rasporedu u razmenjivaču toplote.
Porudžbine
Zahtev za ponudu treba da sadrži sledeće podatke:
Kvalitet osnovne cevi (materijal, standard i dimenzije), namena, materijal trake za orebravanje, radni pritisak i temperatura, otpornost na koroziju, tip orebrenja, visina i broj rebara po dužnom metru ili inču i broj orebrenih cevi.
Po mogućstvu priložiti crtež orebrene cevi na kome su date dimenzije neorebrenih delova cevi.
Pored navedenih dimenzija, mogu se orebravati i sve ostale cevi iz opsega spoljnih prečnika datih u tabelama. Osim u metričkim, prihvataju se porudžbine i u colovnim mernim jedinicama.
Za distantne prstenove potrebno je definisati osno rastojanje cevi u snopu, njihov raspored i mesta za oslanjanje cevi (linijski ili “šahovski” raspored).






