FEMOD izrađuje delove za spoljne priključke distributivnih i energetskih transformatora koji u potpunosti zadovoljavaju veoma stroge zahteve u pogledu hemijskog sastava, mehaničkih osobina, kvaliteta površina, dimenzionih tolerancija itd. Proizvodnja se odnosi na komplete kontaktnih delova koji se sastoje od brezona, kapa, zastavica, podmetača, matica i prstenova i to za sve standardne struje opterećenja od 250A do 5000A. Svi delovi se izrađuju po standardima DIN 42 530 i EN 50 386, a mogu se izrađivati elementi i po drugim normativima, po dokumentaciji ili posebnim zahtevima naručioca.
Transformatorski priključci prema standardima
EN 50 386

Veličina 1-3 (od 250 do 630A)

Veličina 4-8 (od 1250 do 5000A)
| Veličina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ir (A) | 250 | 250a | 630 | 1 250 | 2 000 | 3 150 | 4 000 | 5 000 |
| l1 max. | 138 | 160 | 178 | 200 | 240 | 250 | 300 | 310 |
| l2 min. | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| l3 min. | 40 | 40 | 65 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| t max | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| d1 | M12 | M12 | M20 | M30x2 | M42x3 | M48x3 | M55x3 | M64x3 |
| d2 max. | 56 | 56 | 70 | 90 | 104 | 125 | 160 | 160 |
| d3+20 | 28 | 28 | 45 | 56 | 70 | 90 | 118 | 118 |
| d4 max. | 60 | 60 | 85 | 110 | 125 | 150 | 180 | 180 |
| d5 max. | 56 | 70 | 70 | 90 | 104 | 125 | 180 | 180 |
| a) Tip sa produženim stazama puzajućih struja. | ||||||||
DIN 42 530

od 250A do 630A

od 1000A do 3150A
| Tip | DT 250 | DT 630 | DT 1000 | DT 2000 | DT 3150 |
| a | 138 | 178 | 263 | 340 | 372 |
| b | 68 | 82 | 60 | 65 | 70 |
| c | 4 - 8 | 4 - 8 | 4 - 8 | 6 - 10 | 6 - 10 |
| d1 | M 12 | M 20 | M30 x 2 | M42 x 3 | M48 x 3 |
| d2 | 28 | 40 | 56 | 70 | 80 |
| d3 | 28 | 45 | 56 | 70 | 90 |
| d4 | 60 | 85 | 110 | 125 | 150 |
| d5 | 50 | 70 | 90 | 104 | 125 |



